On Tour NT
Uluru Sunrise - Sunset Times
Sunrise & Sunset ULURU 2010
Uluru Kata Tjuta National Park Lat=-25°17'00" Long=+131°10'00"
TIMES OF SUNRISE AND SUNSET (for ideal horizon & meteorological conditions)
For the year 2010 Time zone: +9.50 hours
Make corrections for daylight saving time where necessary.
------------------------------------------------------------------------------
JAN FEB MAR APR MAY JUN
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
1 0558 1939 0621 1936 0639 1916 0654 1844 0708 1817 0723 1803
2 0559 1939 0622 1936 0640 1915 0655 1843 0708 1816 0724 1803
3 0600 1940 0623 1935 0641 1914 0655 1842 0709 1816 0724 1803
4 0600 1940 0624 1935 0641 1913 0655 1841 0709 1815 0724 1803
5 0601 1940 0624 1934 0642 1912 0656 1840 0710 1814 0725 1803
6 0602 1940 0625 1933 0642 1911 0656 1839 0710 1813 0725 1802
7 0603 1940 0626 1933 0643 1910 0657 1838 0711 1813 0726 1802
JAN FEB MAR APR MAY JUN
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
8 0603 1940 0626 1932 0643 1909 0657 1837 0711 1812 0726 1802
9 0604 1941 0627 1932 0644 1908 0658 1836 0712 1812 0726 1802
10 0605 1941 0628 1931 0644 1907 0658 1835 0712 1811 0727 1802
11 0605 1941 0629 1930 0645 1906 0658 1834 0713 1810 0727 1802
12 0606 1941 0629 1930 0645 1905 0659 1833 0713 1810 0728 1803
13 0607 1941 0630 1929 0646 1904 0659 1832 0714 1809 0728 1803
14 0608 1941 0631 1928 0646 1903 0700 1831 0714 1809 0728 1803
JAN FEB MAR APR MAY JUN
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
15 0608 1941 0631 1928 0646 1902 0700 1830 0715 1808 0729 1803
16 0609 1941 0632 1927 0647 1901 0701 1829 0715 1808 0729 1803
17 0610 1940 0632 1926 0647 1900 0701 1829 0716 1807 0729 1803
18 0611 1940 0633 1925 0648 1859 0702 1828 0716 1807 0729 1803
19 0612 1940 0634 1924 0648 1858 0702 1827 0717 1807 0730 1803
20 0612 1940 0634 1924 0649 1857 0703 1826 0717 1806 0730 1804
21 0613 1940 0635 1923 0649 1856 0703 1825 0718 1806 0730 1804
JAN FEB MAR APR MAY JUN
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
22 0614 1940 0635 1922 0650 1855 0703 1824 0718 1805 0730 1804
23 0615 1939 0636 1921 0650 1854 0704 1823 0719 1805 0731 1804
24 0615 1939 0637 1920 0651 1853 0704 1822 0719 1805 0731 1804
25 0616 1939 0637 1919 0651 1852 0705 1822 0720 1804 0731 1805
26 0617 1938 0638 1918 0651 1850 0705 1821 0720 1804 0731 1805
27 0618 1938 0638 1918 0652 1849 0706 1820 0721 1804 0731 1805
28 0618 1938 0639 1917 0652 1848 0706 1819 0721 1804 0731 1806
JAN FEB MAR APR MAY JUN
rise set rise set rise set rise set rise set
29 0619 1937 0653 1847 0707 1818 0722 1803 0731 1806
30 0620 1937 0653 1846 0707 1818 0722 1803 0731 1806
31 0621 1937 0654 1845 0723 1803
JUL AUG SEP OCT NOV DEC
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
1 0731 1807 0723 1820 0657 1833 0625 1845 0557 1901 0547 1922
2 0731 1807 0722 1821 0656 1834 0624 1845 0556 1901 0547 1923
3 0731 1807 0722 1821 0655 1834 0623 1846 0556 1902 0547 1923
4 0731 1808 0721 1822 0654 1834 0622 1846 0555 1903 0547 1924
5 0731 1808 0720 1822 0653 1835 0621 1846 0555 1903 0547 1925
6 0731 1808 0720 1822 0652 1835 0620 1847 0554 1904 0547 1925
7 0731 1809 0719 1823 0651 1836 0619 1847 0553 1905 0547 1926
JUL AUG SEP OCT NOV DEC
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
8 0731 1809 0718 1823 0650 1836 0618 1848 0553 1905 0547 1927
9 0731 1810 0718 1824 0649 1836 0617 1848 0552 1906 0548 1927
10 0731 1810 0717 1824 0648 1837 0616 1849 0552 1907 0548 1928
11 0731 1811 0716 1825 0647 1837 0615 1849 0551 1907 0548 1929
12 0731 1811 0715 1825 0646 1837 0614 1850 0551 1908 0548 1929
13 0731 1811 0715 1826 0645 1838 0613 1850 0550 1909 0549 1930
14 0730 1812 0714 1826 0644 1838 0612 1851 0550 1909 0549 1931
JUL AUG SEP OCT NOV DEC
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
15 0730 1812 0713 1826 0643 1839 0611 1851 0550 1910 0549 1931
16 0730 1813 0712 1827 0641 1839 0610 1852 0549 1911 0550 1932
17 0730 1813 0711 1827 0640 1839 0609 1852 0549 1912 0550 1932
18 0729 1814 0711 1828 0639 1840 0608 1853 0549 1912 0550 1933
19 0729 1814 0710 1828 0638 1840 0607 1853 0548 1913 0551 1934
20 0729 1815 0709 1829 0637 1840 0607 1854 0548 1914 0551 1934
21 0728 1815 0708 1829 0636 1841 0606 1854 0548 1914 0552 1935
JUL AUG SEP OCT NOV DEC
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
22 0728 1815 0707 1829 0635 1841 0605 1855 0547 1915 0552 1935
23 0727 1816 0706 1830 0634 1842 0604 1855 0547 1916 0553 1936
24 0727 1816 0705 1830 0633 1842 0603 1856 0547 1917 0553 1936
25 0727 1817 0704 1831 0632 1842 0602 1856 0547 1917 0554 1936
26 0726 1817 0703 1831 0631 1843 0602 1857 0547 1918 0554 1937
27 0726 1818 0702 1831 0630 1843 0601 1858 0547 1919 0555 1937
28 0725 1818 0701 1832 0628 1844 0600 1858 0547 1920 0556 1938
JUL AUG SEP OCT NOV DEC
rise set rise set rise set rise set rise set rise set
29 0725 1819 0700 1832 0627 1844 0559 1859 0547 1920 0556 1938
30 0724 1819 0659 1833 0626 1844 0559 1859 0547 1921 0557 1938
31 0724 1820 0658 1833 0558 1900 0558 1939